| 型號 | GaiaSky-mini-VPos | GaiaSky-mini-NPos | |||
| 機載高光譜相機參數 | 光譜範圍 | 400-1000(nm) | 900-1700(nm) | ||
| 光譜分辨率 | 3.5 nm(mean) | 8 nm(mean) | |||
| 空間通道數 | 1200 | 640 | |||
| 光譜通道數 | 128(1X),224(2X) | 224(1X),112(2X) | |||
| 光譜采樣間隔 | 4.7nm@128 | 2.7nm@224 | 3.5nm@224 | 7nm@112 | |
| 成像鏡頭 | 23 mm | 17.5 mm | |||
| 圖像位深 | 16bit | 12 bit | |||
| 輸出接口 | USB 3.0 | USB 3.0 | |||
| 工作電壓 | 12 v | 12 v | |||
| 功率 | 45 w | 60 w | |||
| 機載高光譜成像係統參數 | 拍攝方式 | 固定翼模式推掃 | |||
| 搭載平台 | 縱橫CW-100 | ||||
| 飛行高度 | 500 m | ||||
| 橫向視場角 | 19°@23 mm | 39°@17.5 mm | |||
| 橫向視場寬度 | 169 m | 356 m | |||
| 空間分辨率 | 0.14 m | 0.55 m | |||
| 存儲 | 2 T | 2 T | |||
| 重量 | 1.6 kg | 1.8 kg | |||
| GNSS係統 | 姿態精度 | 0.008°(1σ) | |||
| 航向精度 | 0.038°(1σ) | ||||
| IMU數據頻率 | 200 HZ | ||||
| 無人機參數 | 機身長度 | 3.03 m | |||
| 經濟巡航速度 | 110-130 km/h | ||||
| 起飛海拔 | ≥3500 m | ||||
| 續航時間 | ≤480 min | ||||
| 任務載荷 | ≤20 kg | ||||
| 任務艙尺寸 | 840×420×380 mm | ||||





![]() |
![]() |
|
可見光
|
紅外
|
| 參數 | 可見/近紅外 | 近紅外 |
| 波長範圍 | 400-1000 nm | 900-1700 nm |
| 光譜分辨率 | 3.5 nm | 8 nm |
| 波段數 | 128 | 224 |
| 鏡頭焦距 | 23 mm | 17.5 mm |
| 探測器像元大小 | 9.97 µm | 15 µm |
| 飛行高度 | 500 m | |
| 飛行麵積 | 6 km² | |
| 空間分辨率 | 0.14 m | 0.55 m |
![]() |
![]() |
|
NDVI植被指數
|
比值植被指數
|
![]() |
![]() |
|
紅邊歸一化植被指數
|
地物分類
|
![]() |
![]() |
|
歸一化紅邊指數
|
水份脅迫指數
|

地址:無錫市梁溪區南湖大道飛宏路58-1-108
電話:
郵箱:
地址:北京市海澱區中關村大街19號
電話:
郵箱:
地址:陝西省西安市高新區科技一路40號盛方科技園B座三層東區
電話:
郵箱:
地址:成都市青羊區順城大街206號四川國際大廈七樓G座
電話:
郵箱:
地址:深圳市龍華區民治梅龍路
電話:
郵箱: